| Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Vorrunden | Finale |
| Sprint Erwachsene Junioren | Zeit | ||||||
| 3 | Jean Drago Graf | 2002 | m | Männer Leistungsklasse | Havel Racers | 2:16,65 | 1:14,42 |
| 5 | Sven Drangeid | 1973 | m | Master B M50-59 | Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. | 2:28,97 | 1:22,96 |
| 7 | Hendrik Münx | 1969 | m | Master B M50-59 | Wildeast | 2:58,72 | |
| 8 | Robert Petersdorf | 1971 | m | Master B M50-59 | 2:20,32 | 1:14,67 | |
| 9 | Lasse-Niklas Sauerteig | 2004 | m | Männer Leistungsklasse | Blau-Gelb Köpenick e.V. | 2:12,99 | 1:07,62 |
| 10 | Frank Stumpf | 1964 | m | Master B M50-59 | 2:49,37 | 1:40,27 | |
| 11 | Enrico Völzke | 1973 | m | Master B M50-59 | DNS | DNS | |
| 12 | Nicole Sondermann | 1966 | w | Master B W50-59 | DKV | 3:01,24 | |
| 14 | Skadi Langbein | 2006 | w | weibliche Junioren U19 | LKV Brandenburg/ Havel Racers | 2:26,73 | 1:17,37 |
| 15 | Mario Wagner | 1981 | m | Master A M40-49 | 2:21,26 | 1:15,75 | |
| 16 | Marcel Körner | 1979 | m | Master A M40-49 | DNS | DNS | |
| 17 | Sarah Arnold | 1989 | w | Frauen Leistungsklasse | OR Training | DNS | DNS |
| 18 | Peter Heldt | 1956 | m | Master C M60+ | 2:32,30 | 1:34,16 | |
| 22 | Ralf-Michael Werner | 1958 | m | Master C M60+ | WSFP e.v. Kanu | 2:57,87 | |
| 23 | Holger Janssen | 1972 | m | Master B M50-59 | WseV | DNS | DNS |
| 25 | Dorothee Deiss | 1961 | w | Master C W60+ | DNS | DNS | |
| 26 | Miriam Rossol | 1976 | w | Master A W40-49 | BKCB | DNS | DNS |
| 29 | Andreas Becker | 1962 | m | Master C M60+ | WSeV | DNS | DNS |
| 30 | Martin Teichmann | 1981 | m | Master A M40-49 | HavelRacers | 2:00,62 | 1:03,15 |
| 35 | Jonas Teichert | 2006 | m | männliche Junioren U19 | Havel Racers | DNS | DNS |
| 36 | Thomas Straubel | 1968 | m | Master B M50-59 | Wild east dresden | DNS | DNS |
| 38 | Ben Tusche | 2005 | m | männliche Junioren U19 | WS04 | 2:30,08 | 1:21,98 |
| Sprint Jugend | |||||||
| 6 | Cedric Fahlbusch | 2007 | m | männliche Schüler U17 | Havel Racers/LKV Brandenburg | 2:05,95 | 1:03,07 |
| 19 | Marlon Daskiran | 2008 | m | männliche Schüler U17 | Havel Racer | 2:05,09 | 0:59,91 |
| 21 | Anton Birkicht | 2007 | m | männliche Schüler U17 | Rundendreher e.V | 2:11,90 | 1:03,32 |
| 24 | Hauke Schneider | 2007 | m | männliche Schüler U17 | Havel Racers LKV Brandenburg | 2:19,89 | 1:09,25 |
| 31 | Charlotte Schwarz | 2008 | w | weibliche Schüler U17 | Blau-Gelb Köpenick e.V. | DNS | DNS |
| 33 | Benjamin Meier | 2007 | m | männliche Schüler U17 | Havel Racers | 2:34,95 | 1:15,73 |
| 60 | Donovan Rohde | 2008 | m | männliche Schüler U17 | 2:42,18 | ||
| Sprint, Schüler A | |||||||
| 20 | Laila Daskiran | 2009 | w | weibliche Schüler U15 | Havel Racers | 2:30,35 | 1:14,09 |
| 28 | Alexander Reich | 2010 | m | männliche Schüler U15 | 2:36,64 | 1:17,05 | |
| 32 | Vivien Franke | 2009 | w | weibliche Schüler U15 | Wasserfreunde Spandau | 2:30,08 | 1:13,47 |
| 89 | Lars Honscha | 2010 | m | männliche Schüler U15 | 2:49,31 | 1:22,95 | |
| Sprint, Schüler B/C | |||||||
| 1 | Brandon Rohde | 2014 | m | Schüler (männlich) U10 | 4:04,14 | ||
| 87 | Friederike Ohnesorge | 2011 | w | weibliche Schüler B | 3:34,53 | 2:05,99 | |
- News
- Termine
- Anmeldung
- Ergebnisse
- Ergebnisse 2024
- Ergebnisse 2023
- Ergebnisse 2021
- Ergebnisse 2020
- Ergebnisse 2019
- Tabelle 2019
- Ergebnisse Race 9 – Landesmeisterschaften Brandenburg
- Ergebnisse Race 8 – Berliner Landesmeisterschaft
- Ergebnisse Race 7 – 3. Zitadellen Cup Longdistance
- Ergebnisse Race 6 – TIB Afterwork 2019
- Ergebnis Race 5 – Havel Cup Afterwork
- Ergebnisse Race 4 – 4.Kanurally Blossin
- Ergebnisse Race 3 – Havel Cross Race
- Ergebnisse Race 2 – Windy Spring Challenge
- Ergebnisse Race 1 – Freiluft Masters Longdistance
- Ergebnisse Race 1 – Freiluft Masters Course Race
- Ergebnisse 2018
- Tabelle 2018
- Ergebnisse Race 12 – Havelcup Afterwork Herbst
- Ergebnisse Race 11 Landesmeisterschaft
- Ergebnisse Race 9 – 2.Zitadellen Cup
- Ergebnisse Race 10 – TIB Afterwork
- Ergebnisse Race 8 – Tegel See Challenge
- Ergebnisse Race 7 – Sup Trip Afterwork Course
- Ergebnisse Race 1-6
- Ergebnisse Race 1- Sup Trip Spring Cup
- Ergebnisse Race 2 – Globeboot Masters Longdistance
- Ergebnisse Race 2 – Globeboot Masters Course Race
- Ergebnisse Race 3 – Havel Cup Afterwork
- Ergebnisse Race 4 – Müggelsee Paddel Games
- Ergebnisse Race 6 – Windanna Hot Summer Race
- Ergebnisse – Fastest Paddler – Berliner Kanu Meisterschaften
- Racestations

